 
		 
				一、单头
| 线缆直径范围 | 额定载荷 (kg) | 子绳根数 | 端部绳径 (mm) | 
| 19-35 | 500 | 15 | Φ8 | 
| 20-40 | 800 | 21 | Φ8 | 
| 25-50 | 1000 | 24 | Φ9 | 
| 38-60 | 1500 | 21 | Φ9 | 
| 50-75 | 2000 | 32 | Φ10 | 
| 70-100 | 2500 | 45 | Φ10 | 
二、双头
| 线缆直径范围 | 额定载荷 (kg) | 子绳根数 | 端部绳径 (mm) | 
| 19-35 | 500 | 15 | Φ6 | 
| 20-40 | 800 | 21 | Φ6 | 
| 25-50 | 1000 | 24 | Φ7 | 
| 38-60 | 1500 | 21 | Φ7 | 
| 50-75 | 2000 | 32 | Φ8 | 
| 70-100 | 2500 | 45 | Φ8 | 
 
         
               
               
               
              