 
		 
				| 额定载荷 (t) | 钢卷参数 (mm) | 吊具 开口度 (A) (mm) | 最大外形尺寸(mm) | 限位方式 | 备注 | |||
| D | L | B | H | |||||
| 10 | 内径 ф508, 外径 ф2150 | 300~2000 | 1000 | 2900 | 1070 | 2750 | 行程开关限位 , 光电开关限位 | 最高温度 600℃ , 最高温度 80℃ | 
| 20 | 内径 ф508, 外径 ф2150 | 300~2000 | 1000 | 2900 | 1070 | 2750 | 行程开关限位 , 光电开关限位 | 最高温度 600℃ , 最高温度 80℃ | 
| 30 | 内径 ф508, 外径 ф2150 | 300~2000 | 1000 | 2900 | 1070 | 2750 | 行程开关限位 , 光电开关限位 | 最高温度 600℃ , 最高温度 80℃ | 
| 40 | 内径 ф508, 外径 ф215 | 300~2000 | 1000 | 2900 | 1070 | 2750 | 行程开关限位 , 光电开关限位 | 最高温度 600℃ , 最高温度 80℃ | 
 
         
               
               
               
              