 
		 
				| 额定载荷 (t) | 钢卷参数 (mm) | 吊具 开口度(A) (mm) | 最大外形尺寸(mm) | 限位方式 | 备注 | |||
| D | L | B | H | |||||
| 10 | 内径ф508, 外径ф2150 | 300~2000 | 1000 | 2900 | 720 | 2950 | 行程开关限位, 光电开关限位 | 最高温度600℃ , 最高温度80℃ | 
| 20 | 内径ф508, 外径ф2150 | 300~2000 | 1000 | 2900 | 720 | 2950 | 行程开关限位, 光电开关限位 | 最高温度600℃ , 最高温度80℃ | 
| 30 | 内径ф508, 外径ф2150 | 300~2000 | 1000 | 2900 | 720 | 2950 | 行程开关限位, 光电开关限位 | 最高温度600℃ , 最高温度80℃ | 
| 40 | 内径ф508, 外径ф2150 | 300~2000 | 1000 | 2900 | 720 | 2950 | 行程开关限位, 光电开关限位 | 最高温度600℃ , 最高温度80℃ | 
 
         
               
               
               
              